工業商業全預混冷凝暖風機CMX系列

CMX系列
CMX—全預混冷凝暖風機,室內或室外(帶有外部安裝套件)安裝,內置離心風機,通過風管送風,可以安裝室外新風與室內回風混風套件,混風比例可調。暖風機輸出功率可以30~100%自動調節,效率最高可達到106%,用更少的燃料確保理想舒適的恒溫環境。
CMX—全預混冷凝暖風機可以應用于小型工業、商業、辦公場所、體育設施、娛樂設施等建筑環境。
CMX組件 
1 | 燃燒室 Combustion chamber |
2 | 后集煙箱 Rear smoke box |
3 | 煙管 Smoke pipe |
4 | 前集煙箱 Front cigarette box |
5 | 前煙箱檢查口 Front smoke box inspection port |
6 | 冷凝水接頭 Condensate joint |
7 | 冷凝水虹吸口 Condensate siphon port |
8 | 排煙口 Smoke outlet |
9 | 燃燒器空氣進口 Burner air inlet |
10 | 連接燃氣進口 Connect the gas inlet |
11 | 送風口法蘭 Tuyere flange |
12 | 多功能溫度探頭 Multi-function temperature probe |
13 | 電纜接頭 Cable connector |
14 | 三相電路板 Three-phase circuit board |
15 | 電路板 A circuit board |
16 | 多功能指示燈 Multi-function indicator light |
17 | 預混燃燒器風機 Premixed burner fan |
18 | 燃氣電磁閥 Gas solenoid valve |
19 | 點火電極 Ignition electrode |
20 | 感應電極 Induction electrode |
21 | 離心風機 Centrifugal fan |
22 | 風機電機 Fan motor |
23 | 電機皮帶輪 Motor pulley |
24 | 電機皮帶輪襯套 Motor pulley bushing |
25 | 風扇輪 Fan wheel |
26 | 風扇輪軸 Fan wheel shaft |
27 | 皮帶 Belt |
CMX—全預混冷凝暖風機技術參數
CMX參數Parameters | 單位U.M. | CMX30 | CMX40 | CMX50 | CMX60 | CMX90 | CMX120 |
最大功率 Maximum power | |||||||
輸入 Input | kW | 29.1 | 38.5 | 49.8 | 59 | 90.8 | 116 |
效率 Efficiency | % | 96.1 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 98 | 99.1 |
輸出 Output | kW | 28 | 37 | 48 | 57 | 89 | 115 |
冷凝水 Condensed water | L/h | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.7 |
天然氣耗氣量 Natural gas consumption | m3/h | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 9.6 | 12.3 |
石油氣耗氣量 LPG gas consumption | m3/h | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.7 | 4.7 |
溫升 Temperature rise | K | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最小功率 Minimum power | |||||||
輸入 Input | kW | 9.4 | 13.3 | 18.4 | 20 | 33.3 | 40.6 |
效率 Efficiency | % | 106.5 | 105.1 | 103.2 | 105.1 | 105.2 | 106 |
輸出 Output | kW | 10 | 14 | 19 | 21 | 35 | 43 |
冷凝水 Condensed water | L/h | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.3 |
天然氣耗氣量 Natural gas consumption | m3/h | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 4.3 |
石油氣耗氣量 LPG gas consumption | m3/h | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
溫升 Temperature rise | K | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NOx 4 等級 NOx level 4 | 5 | ||||||
空氣流量 Air flow rate | m3/h | 3200 | 4400 | 5500 | 6500 | 10000 | 13000 |
電源 Power supply | V~Hz | 400/50/3N | |||||
風機 Fan | kW | 0.6/0.8 | 0.8/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | 3/4 |
擴散距離 Diffusion distance | Pa | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 | 200/450 |
尺寸
型號 Model | 外形尺寸Overall dimensions, mm | ?廢氣排放 Flue gas exhaust, mm | ? 燃燒空氣入口Combustion air inlet, mm | 進氣口/英寸 Gas inlet, inches | 重量 Weight, Kg | ||
A | B | C | |||||
CMX30 | 979 | 1300 | 778 | 80 | 80 | 1/2” G | 117 |
CMX40 | 979 | 1300 | 778 | 80 | 80 | 1/2” G | 120 |
CMX50 | 1319 | 1450 | 848 | 80 | 80 | 1/2” G | 162 |
CMX60 | 1319 | 1450 | 848 | 80 | 80 | 1/2” G | 170 |
CMX90 | 1869 | 1650 | 998 | 100 | 100 | 3/4” G | 295 |
CMX120 | 1869 | 1650 | 998 | 100 | 100 | 3/4” G | 312 |